WindEn 45 är vårt största gårdsvindkraftverk som är lämpligt för lantbruk och mindre företag. Masthöjd 18-36 meter. Det producerar ca 106 000 kWh om året, vid en årsmedelvind på ca 6 m/s.
I priset ingår:
• Vindkraftverk med vingar
• Mast
• Fundamentsbultar för ingjutning i betong
• Kabel till mastfot
• Användarmanual
• 2 års garanti
Specifikation
| Standard | IEC 61400-2:2006 | ||
| Märkeffekt | 45 kW | ||
| Märkvind | 13 m/s | ||
| Driftsvind | 3,5 m/s | ||
| Max tillåten vind | 52.5 m/s | ||
| Antal blad | 3 | ||
| Diameter | 14.6 m | ||
| Rotorarea | 166 m^2 | ||
| Antal faser | 3, 400 VAC | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Nätanslutning | Ja | ||
| Effektreglering | Stallreglering | ||
| Bromsar | Fjäderansatt felsäker broms | ||
| 3 bladspetsbromsar | |||
| Varvtal | 60 varv/min | ||
| Mastalternativ | Rörmast eller Fackverksmast |
| Mastens höjd | Höjd till Nav | Högsta punkt | |
| 18,0 m | 19,5 m | 26,8 m | |
| 24,0 m | 25,5 m | 32,8 m | |
| 30,0 m | 31,5 m | 38,8 m | |
| 36,0 m | 37,5 m | 44,8 m |
Pris: Kontakta oss
WindEn Sweden AB Theres Svenssons Gata 10, vån. 4, 417 55 Göteborg
Tel. 031 - 50 66 70 Fax: 031-65 45 99 E-post: info@winden.se